Rhodium (chemická značka Rh, latinsky Rhodium) je drahý kov stříbřitě bílé barvy. Chemicky je mimořádně stálé a má poměrně vysokou teplotu tání. Hlavní uplatnění nalézá ve slitinách s platinou při výrobě termočlánků a chemicky a teplotně odolných součástí průmyslových výrobních zařízení.
Chemické vlastnosti a výskyt
Rhodium je mimořádně chemicky odolné a neochotně se rozpouští pouze v lučavce královské nebo za vysokého tlaku v koncentrované kyselině chlorovodíkové za přítomnosti chloristanu sodného. Společně s rutheniem a palladiem patří do triády lehkých platinových kovů.
Rhodium objevil v roce 1803 anglický chemik William Hyde Wollaston rok poté, co objevil palladium. Název mu dal podle růžové (růže je řecky rhodon) barvy rhodiových sloučenin. Jedná se o ušlechtilý, odolný a poměrně tvrdý kov, elektricky i tepelně středně dobře vodivý. V přírodě se vyskytuje zejména ryzí a vždy společně s jinými drahými kovy. Největšími světovými nalezišti jsou platinové doly v Jihoafrické republice a pohoří Ural. V Jižní Americe se vyskytuje rhodium společně se zlatonosnými rudami a v Kanadě se nachází jako příměs rud niklu.
Využití
Díky své mimořádné chemické odolnosti se slitiny rhodia s platinou a iridiem používají jako materiál na výrobu odolného chemického nádobí pro rozklady vzorků tavením nebo spalováním za vysokých teplot. Ve sklářském průmyslu slouží jeho slitiny s platinou pro výrobu zařízení na tažení optických vláken.
V chemickém průmyslu je rhodium součástí některých speciálních katalyzátorů v organické syntéze. Ve směsi s platinou a palladiem je součástí značné části světové produkce autokatalyzátorů, které slouží k odstranění nežádoucích látek z výfukových plynů.
Značně velkých objemů dosahuje výroba termočlánků pro vysoké teploty na bázi slitin rhodia s platinou.
V omezené míře se rhodium používá k výrobě šperků a k pokovování méně ušlechtilých kovů, v poslední době se často rhodiují stříbrné šperky, které jsou tak chráněny před korozivním černáním a zvyšuje se jejich lesk. Trendem je také rhodiování šperků z bílého zlata, které jsou proti korozi odolné. Šperky z bílého zlata mají totiž přirozeně nažloutlý vzhled a pokovením rhodiem získají zářivě bílý lesk. U bílého zlata plní rhodium také funkci ochrany proti poškrábání, pokud k němu dojde, obrousí se právě první vrstvička rhodia a poškození na zlatě je minimální. Z tohoto důvodu je proto vhodné čas od času pokovení rhodiem obnovit.
Galerie

Obecné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název, značka, číslo | Rhodium, Rh, 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cizojazyčné názvy | lat. Rhodium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina, perioda, blok | 9. skupina, 5. perioda, blok d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemická skupina | Přechodné kovy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncentrace v zemské kůře | 0,001 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzhled | Stříbřitě bílý kov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrační číslo CAS | 7440-16-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomové vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativní atomová hmotnost | 102,90550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomový poloměr | 134 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalentní poloměr | 142 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waalsův poloměr | 134 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iontový poloměr | 68 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronová konfigurace | [Kr] 4d8 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidační čísla | −I, I, II, III, IV, V, VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativita(Paulingova stupnice) | 2,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizační energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
První | 719,7 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druhá | 1740 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Třetí | 2997 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Látkové vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krystalografická soustava | Kubická, plošně centrovaná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molární objem | 8,28×10−6m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota | 12,41 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupenství | Pevné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tvrdost | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlak syté páry | 100 Pa při 2749K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rychlost zvuku | 4700 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná vodivost | 150 W⋅m−1⋅K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termodynamické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota tání | 1963,85 °C(2 237 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota varu | 3694,85 °C(3 968 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupenské teplo tání | 26,59 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupenské teplo varu | 494 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Měrná tepelná kapacita | 24,98 Jmol−1K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromagnetické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Měrný elektrický odpor | 43,3 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardní elektrodový potenciál | 0,8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetické chování | Paramagnetický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezpečnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() GHS02
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-věty | R11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-věty | S16, S22, S24/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izotopy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Napsat komentář