Rhenium (chemická značka Re, latinsky Rhenium) je velmi vzácný, těžký a tvrdý, odolný kovový prvek s vysokým bodem tání.
Základní fyzikálně-chemické vlastnosti
Rhenium patří společně s uhlíkem a wolframem mezi nejobtížněji tavitelné prvky. Chemicky se podobá vzácným kovům skupiny platiny, včetně svého nízkého výskytu v zemské kůře.
Ve sloučeninách se vyskytuje především v řadě mocenství od Re−1 po Re+7. Nejstálejší jsou však sloučeniny rhenia v mocenství Re−1, Re+4, Re+6 a Re+7.
Objev rhenia je datován rokem 1925 a jako jeho objevitelé jsou označováni Walter Noddack, Ida Tackeová a Otto C. Berg.
Výskyt a výroba
Rhenium je prvkem, který se vyznačuje mimořádně nízkým výskytem na Zemi i ve vesmíru. V zemské kůře činí průměrný obsah rhenia pouze kolem 1–5 ng/kg. V mořské vodě je jeho koncentrace neměřitelně nízká i nejcitlivějšími analytickými technikami. Předpokládá se, že ve vesmíru připadá na jeden atom rhenia kolem 1 bilionu atomů vodíku.
V přírodě se nesetkáme s minerály nebo rudami čistého rhenia. Získává se obvykle rafinací polétavých prachů, vznikajících při úpravě molybdenových koncentrátů, získávaných z původních sulfidických měděných rud. Velké zásoby rhenia jsou na ostrově Iturupu.
Vysoce čisté rhenium je připravováno termickým rozkladem rhenistanu amonnéhoNH4ReO4.
Obecné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název, značka, číslo | Rhenium, Re, 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cizojazyčné názvy | lat. Rhenium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina, perioda, blok | 7. skupina, 6. perioda, blok d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemická skupina | Přechodné kovy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzhled | šedobílý kov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrační číslo CAS | 7440-15-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomové vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativní atomová hmotnost | 186,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomový poloměr | 137 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalentní poloměr | 151 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronová konfigurace | [Xe] 4f14 5d5 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidační čísla | III, IV, V, VI, VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativita(Paulingova stupnice) | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Látkové vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krystalografická soustava | Hexagonální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanické vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota | 21,02 g/cm³ (18,9 g/cm³ při teplotě tání) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupenství | Pevné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tvrdost | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rychlost zvuku | 4 700 m·s−1 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termické vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná vodivost | 48,0 W·m−1·K−1 W⋅m−1⋅K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termodynamické vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota tání | 3 185,85 °C (3 459 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota varu | 5 595,85 °C (5 869 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromagnetické vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Měrný elektrický odpor | 193 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetickéchování | Paramagnetické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezpečnost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() GHS02
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izotopy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Napsat komentář