Francium (chemická značka Fr, latinsky Francium) je nejtěžší známý chemický prvek z řady alkalických kovů, jedná se o nestabilní, velmi silně radioaktivní prvek.
Základní fyzikálně-chemické vlastnosti
Nejstabilnější izotop francia 223Fr má poločas rozpadu 22 minut a podléhá β− rozpadu. Tento izotop vzniká i v přírodě a to α přeměnou aktinia. Francium se přeměňuje α rozpadem na astat, β+ rozpadem na radon nebo β− rozpadem na radium.
Za pokojové teploty je francium pevný kov s nejnižší hodnotou elektronegativity. Je velmi reaktivní a jeho sloučeniny se svými vlastnostmi podobají sloučeninám cesia. Téměř všechny soli francia jsou ve vodě rozpustné.
Fluorid francia (FrF) je sloučeninou s největším rozdílem elektronegativity mezi vázanými prvky.
Historický vývoj
Francium bylo objeveno až roku 1939 Margueritou Pereyovou v Paříži a pojmenováno bylo podle země svého objevu.
Výskyt
Francium se na Zemi vyskytuje v množství 7×10−19 ppm (parts per milion = počet částic na 1 milion částic), toto by odpovídalo obsahu 15 g francia v zemské kůře o tloušťce 1 km. V přírodě se vyskytují izotopy francia 221Fr (vzniká v neptuniové řadě), 223Fr (vzniká v aktiniové řadě) a 224Fr (vzniká v thoriové řadě) a jeho stopy nalézáme v uranových a thoriových rudách. V současné době je známo celkem 34 izotopů francia, všechny jsou značně nestálé a poměrně rychle podléhají radioaktivní přeměně. Uměle se francium připravuje protonovým bombardováním thoria.
| Obecné | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název, značka, číslo | Francium, Fr, 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cizojazyčné názvy | lat. Francium | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina, perioda, blok | 1. skupina, 7. perioda, blok s | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemická skupina | Alkalické kovy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncentrace v zemské kůře | 7×10−19 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzhled | stříbrný radioaktivní kov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikace | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrační číslo CAS | 7440-73-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomové vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relativní atomová hmotnost | (233,019 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalentní poloměr | 280 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iontový poloměr | (Fr+) 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronová konfigurace | [Rn 7s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidační čísla | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativita(Paulingova stupnice) | 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionizační energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| První | 3,98 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Látkové vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystalografická soustava | krychlová tělesně centrovaná | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hustota | 2,29 g/cm3(100 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupenství | pevné | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Termické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molární atomizační entalpie | 69,08 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardní molární entropie S° | 94,20 J K−1mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Termodynamické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota tání | 27 °C (300,15 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota varu | 677 °C(950,15 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifické teplo tání | 9,34 J/g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifické teplo varu | 310 J/g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektromagnetické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetické chování | paramagnetický | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezpečnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Radioaktivní |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izotopy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Francium (chemická značka Fr, latinsky Francium) je nejtěžší známý chemický prvek z řady alkalických kovů, jedná se o nestabilní, velmi silně radioaktivní prvek.





Napsat komentář