Brom (též bróm, chemická značka Br, latinsky Bromum) je prvek ze skupiny halogenů, za normálních podmínek toxická, červenohnědá kapalina.
Základní fyzikálně-chemické vlastnosti
Brom je velmi reaktivní prvek, který se ochotně slučuje s většinou prvků periodické soustavy. Byl objeven roku 1826 Antoinem Balardem.
Výskyt a výroba

Na Zemi je brom přítomen pouze ve formě sloučenin, většina z nich je rozpuštěna v mořské vodě a ve vodě některých vnitrozemských jezer (Mrtvé moře, Velké solné jezero). Mineralogicky doprovázejí sloučeniny bromu analogické sloučeniny chloru, ovšem pouze ve velmi nízkých koncentracích.
Relativní zastoupení bromu v zemské kůře i ve vesmíru je velmi nízké. V zemské kůře je brom přítomen v koncentraci 2–3 ppm (mg/kg). V mořské vodě, kde se vyskytuje většina bromu přítomného na Zemi, dosahuje jeho koncentrace průměrné hodnoty 67 mg/l. Předpokládá se, že ve Vesmíru na 1 atom bromu připadá 1 miliarda atomů vodíku.
Brom se průmyslově vyrábí chlorováním mořské vody, popř. solanky (koncentrovaného roztoku mořské soli) při pH kolem 3,5. Vyloučený elementární brom se z vody odstraňuje probubláním proudem vzduchu a následnou kondenzací ochlazením par.
Sloučeniny a využití
Elementární brom je velmi silné oxidační činidlo. Je značně toxický. Díky poměrně nízkému bodu varu se rychle odpařuje a jeho páry ve vyšších koncentracích mohou způsobit smrt zadušením, i v nižších koncentracích však poškozují pokožku a především oči.
Ve sloučeninách se brom vyskytuje v mocenství Br−, Br+, Br3+, Br5+ a Br7+.
V každém z uvedených mocenství vytváří brom příslušnou kyselinu.
- v mocenství Br− vytváří brom bromovodík HBr, jehož následným rozpuštěním ve vodě vzniká kyselina bromovodíková HBr
- kyselina bromná HBrO odpovídá valenci Br+
- v mocenství Br3+ je známa kyselina bromitá HBrO2
- kyselina bromičná HBrO3 odpovídá valenci Br5+
Praktický význam mají pouze soli některých z uvedených kyselin. Např. nerozpustný bromid stříbrný, AgBr, nachází využití ve fotografickém průmyslu. V první světové válce byl od roku 1915 využíván jako chemická zbraň, většinou ve směsi s chlorem.
Mezi další sloučeniny bromu patří např. bromoform.
Průmyslové se využívají některé bromované sloučeniny jako tzv. zhášeče nebo zpomalovače hoření, jde např. o polybromované difenyletery (PBDE), hexabromcyklododekan (HBCD), polybromované bifenyly (PBB) a bromované bisfenoly(například tetrabrombisfenol A).
Brom obsahují i některé léky, např. bromhexin, ambroxol.
| Obecné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název, značka, číslo | Brom, Br, 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cizojazyčné názvy | lat. Bromum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina, perioda, blok | 17. skupina, 4. perioda, blok p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemická skupina | Halogeny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncentrace v zemské kůře | 1,62 až 3 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncentrace v mořské vodě | 67 mg/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzhled | Červenohnědá kapalina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrační číslo CAS | 7726-95-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomové vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relativní atomová hmotnost | 79,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomový poloměr | 120 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalentní poloměr | 120 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van der Waalsův poloměr | 185 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iontový poloměr | 195 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronová konfigurace | [Ar] 3d10 4s2 4p5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidační čísla | −I, I, III,IV, V, VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativita(Paulingova stupnice) | 2,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionizační energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| První | 1139,9 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druhá | 2103 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třetí | 3470 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Látkové vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystalografická soustava | Kosočtverečná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molární objem | 19,78×10−6m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hustota | 3,1028 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupenství | Kapalné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlak syté páry | 100 Pa při 220K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost zvuku | 206 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná vodivost | 0,122 W⋅m−1⋅K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termodynamické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota tání | −7,35 °C(265,8 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota varu | 58,85 °C (332 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupenské teplo tání | 10,571 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupenské teplo varu | 29,96 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Měrná tepelná kapacita | 75,69 Jmol−1K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektromagnetické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrická vodivost | 1,1×10−10 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Měrný elektrický odpor | 7,8×1010 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardní elektrodový potenciál | 1,065 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetické chování | Diamagnetický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezpečnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GHS05 GHS06 GHS09
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-věty | R26, R35, R50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-věty | S1/2, S7/9, S26, S45, S61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izotopy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Napsat komentář